Sexta , 03 / 09 / 2010
Placar on-line :
2 x 1
2 x 1
1 x 3
1 x 1
ver todos
Anterior | Próxima
voltar

2009


Fase 1

Grupo 01
Col Equipe TP J AJ V E D GP GC SG VP DP CA CV TF
Monte Azul 23 12 0 6 5 1 12 6 6 0 0 36 1 257
Rio Preto 22 12 0 6 4 2 24 15 9 0 0 35 2 208
Penapolense 20 12 0 5 5 2 19 9 10 0 0 23 1 202
Oeste Paulista 18 12 0 5 3 4 17 20 -3 0 0 31 2 212
Osvaldo Cruz 15 12 0 4 3 5 18 21 -3 0 0 38 3 215
Bandeirante EC 9 12 0 2 3 7 11 18 -7 0 0 32 5 184
Olímpia 7 12 0 2 1 9 11 23 -12 0 0 43 14 243
Classificam-se para a 2º Fase, as equipes: Monte Azul, Rio Preto, Penapolense e Oeste Paulista
Grupo 02
Col Equipe TP J AJ V E D GP GC SG VP DP CA CV TF
Rio Claro 31 12 0 11 1 0 30 7 23 0 0 38 3 230
São Carlos FL 18 12 0 6 0 6 16 12 4 0 0 35 5 202
Botafogo 18 12 0 6 0 6 16 16 0 0 0 37 7 189
XV Jaú 18 12 0 5 3 4 15 11 4 0 0 38 9 242
Ferroviária 15 12 0 4 3 5 11 20 -9 0 0 26 4 184
Oeste 12 12 0 3 3 6 13 15 -2 0 0 32 7 212
Taquaritinga 5 12 0 1 2 9 9 29 -20 0 0 51 11 218
Conforme Ata do TJD do dia 13/10/2009, condenaram o Rio Claro FC, na perda de 03 pontos de seu ativo. Jogo do dia 03/10/2009 |Classificam-se para a 2º Fase, as equipes: Rio Claro, São Carlos FL, Botafogo e XV Jaú |
Grupo 03
Col Equipe TP J AJ V E D GP GC SG VP DP CA CV TF
Guarani 25 12 0 7 4 1 31 11 20 0 0 26 4 184
Inter Limeira 25 12 0 7 4 1 18 6 12 0 0 47 4 219
Corinthians 20 12 0 6 2 4 19 14 5 0 0 29 5 213
XV Piracicaba 20 12 0 5 5 2 22 13 9 0 0 31 3 199
Mogi Mirim 18 12 0 5 3 4 20 18 2 0 0 46 5 247
UA Barbarense 7 12 0 2 1 9 10 30 -20 0 0 33 2 196
Itapirense 1 12 0 0 1 11 3 31 -28 0 0 26 3 185
Classificam-se para a 2º Fase, as equipes: Guarani, Inter Limeira, Corinthians e XV Piracicaba
Grupo 04
Col Equipe TP J AJ V E D GP GC SG VP DP CA CV TF
Palmeiras 26 12 0 8 2 2 32 12 20 0 0 36 4 206
Guaratinguetá 25 12 0 8 1 3 25 10 15 0 0 29 1 197
Juventus 24 12 0 7 3 2 17 6 11 0 0 34 2 203
São José EC 18 12 0 5 3 4 14 15 -1 0 0 38 7 220
União Futebol Clube 10 12 0 3 1 8 7 23 -16 0 0 40 3 216
Bragantino 8 12 0 2 2 8 14 26 -12 0 0 27 5 174
Flamengo 8 12 0 2 2 8 9 26 -17 0 0 37 7 195
Classificam-se para a 2º Fase, as equipes: Palmeiras, Guaratinguetá, Juventus e São José EC
Grupo 05
Col Equipe TP J AJ V E D GP GC SG VP DP CA CV TF
São Paulo 29 12 0 9 2 1 28 6 22 0 0 30 3 185
Grêmio Prudente 26 12 0 8 2 2 27 13 14 0 0 39 2 217
São Caetano 17 12 0 4 5 3 22 18 4 0 0 30 2 179
Sorocaba 16 12 0 4 4 4 26 22 4 0 0 43 2 246
Força 14 12 0 4 2 6 15 23 -8 0 0 36 1 180
SC Barueri 7 12 0 2 1 9 14 36 -22 0 0 38 4 198
São Bento 7 12 0 1 4 7 10 24 -14 0 0 43 9 217
Classificam-se para a 2º Fase, as equipes: São Paulo, Grêmio Barueri, São Caetano e Sorocaba
Grupo 06
Col Equipe TP J AJ V E D GP GC SG VP DP CA CV TF
Portuguesa Desp 28 12 0 9 1 2 25 13 12 0 0 50 5 221
PAEC 22 12 0 7 1 4 20 11 9 0 0 32 1 188
Santos 19 12 0 6 1 5 22 16 6 0 0 37 5 179
Nacional 19 12 0 6 1 5 14 14 0 0 0 27 1 229
São Bernardo FC 15 12 0 5 0 7 15 16 -1 0 0 31 6 201
Santo André 12 12 0 3 3 6 12 18 -6 0 0 40 3 220
AA Portuguesa 6 12 0 1 3 8 1 21 -20 0 0 27 2 220
Classificam-se para a 2º Fase, as equipes: Portuguesa Desp, Paec, Santos e Nacional
Atualizado em 14/12/2009 as 11:53
TP- Total Pontos E- Empates SG- Saldo de Gol CV- C. Vermelho J- Jogadas D- Derrotas VP- Vitória Penalti TF- Total Faltas AJ- A Jogar GP- Gols Pró DP - Derrota Penalti V- Vitórias GC- Gols Contra CA- C.Amarelo
publicidade

Veja Também

Você está aqui: FPF > Competição