
Ano | Equipe | Liga/Associação |
1902 | São Paulo Athletic | LPF |
1903 | São Paulo Athletic | LPF |
1904 | São Paulo Athletic | LPF |
1905 | Paulistano | LPF |
1906 | Germânia | LPF |
1907 | SC Internacional | LPF |
1908 | Paulistano | LPF |
1909 | AA das Palmeiras | LPF |
1910 | AA das Palmeiras | LPF |
1911 | São Paulo Athletic | LPF |
1912 | Americano | LPF |
1913 | Americano | LPF |
1913 | Paulistano | (APEA) |
1914 | Corinthians | LPF |
1914 | AA São Bento | (APEA) |
1915 | Germânia | LPF |
1915 | AA das Palmeiras | (APEA) |
1916 | Corinthians | LPF |
1916 | Paulistano | (APEA) |
1917 | Paulistano | (APEA) |
1918 | Paulistano | (APEA) |
1919 | Paulistano | (APEA) |
1920 | Palestra Itália | (APEA) |
1921 | Paulistano | (APEA) |
1922 | Corinthians | (APEA) |
1923 | Corinthians | (APEA) |
1924 | Corinthians | (APEA) |
1925 | AA São Bento | (APEA) |
1926 | Palestra Itália | (APEA) |
1926 | Paulistano | LAF |
1927 | Palestra Itália | (APEA) |
1927 | Paulistano | LAF |
1928 | Corinthians | (APEA) |
1928 | SC Internacional | LAF |
1929 | Corinthians | (APEA) |
1929 | Paulistano | LAF |
1930 | Corinthians | (APEA) |
1931 | São Paulo da Floresta | (APEA) |
1932 | Palestra Itália | (APEA) |
1933 | Palestra Itália | (APEA) |
1934 | Palestra Itália | (APEA) |
1935 | Santos | LPF |
1935 | Portuguesa | (APEA) |
1936 | Palestra Itália | LPF |
1936 | Portuguesa | (APEA) |
1937 | Corinthians | LPF |
1938 | Corinthians | LPF |
1939 | Corinthians | LPF |
1940 | Palestra Itália | LPF |
1941 | Corinthians | FPF |
1942 | Palmeiras* | FPF |
1943 | São Paulo | FPF |
1944 | Palmeiras | FPF |
1945 | São Paulo | FPF |
1946 | São Paulo | FPF |
1947 | Palmeiras | FPF |
1948 | São Paulo | FPF |
1949 | São Paulo | FPF |
1950 | Palmeiras | FPF |
1951 | Corinthians | FPF |
1952 | Corinthians | FPF |
1953 | São Paulo | FPF |
1954 | Corinthians | FPF |
1955 | Santos | FPF |
1956 | Santos | FPF |
1957 | São Paulo | FPF |
1958 | Santos | FPF |
1959 | Palmeiras | FPF |
1960 | Santos | FPF |
1961 | Santos | FPF |
1962 | Santos | FPF |
1963 | Palmeiras | FPF |
1964 | Santos | FPF |
1965 | Santos | FPF |
1966 | Palmeiras | FPF |
1967 | Santos | FPF |
1968 | Santos | FPF |
1969 | Santos | FPF |
1970 | São Paulo | FPF |
1971 | São Paulo | FPF |
1972 | Palmeiras | FPF |
1973 | Santos/Portuguesa | FPF |
1974 | Palmeiras | FPF |
1975 | São Paulo | FPF |
1976 | Palmeiras | FPF |
1977 | Corinthians | FPF |
1978 | Santos | FPF |
1979 | Corinthians | FPF |
1980 | São Paulo | FPF |
1981 | São Paulo | FPF |
1982 | Corinthians | FPF |
1983 | Corinthians | FPF |
1984 | Santos | FPF |
1985 | São Paulo | FPF |
1986 | Inter de Limeira | FPF |
1987 | São Paulo | FPF |
1988 | Corinthians | FPF |
1989 | São Paulo | FPF |
1990 | Bragantino | FPF |
1991 | São Paulo | FPF |
1992 | São Paulo | FPF |
1993 | Palmeiras | FPF |
1994 | Palmeiras | FPF |
1995 | Corinthians | FPF |
1996 | Palmeiras | FPF |
1997 | Corinthians | FPF |
1998 | São Paulo | FPF |
1999 | Corinthians | FPF |
2000 | São Paulo | FPF |
2001 | Corinthians | FPF |
2002 | Ituano | FPF |
2003 | Corinthians | FPF |
2004 | São Caetano | FPF |
2005 | São Paulo | FPF |
2006 | Santos | FPF |
2007 | Santos | FPF |
2008 | Palmeiras | FPF |
2009 | Corinthians | FPF |
2010 | Santos | FPF |
2011 | Santos | FPF |
Estes títulos correspondem à denominada Série A1.
* O Palestra Itália mudou de nome para Palmeiras em 1942.
Obs.: Entre 1913 e 1936, em alguns anos, havia duas ligas em operação
LPF - Liga Paulista de Foot-Ball (1902 a 1916)
APEA - Associação Paulista de Esportes Atléticos (1913 a 1936)
LAF - Liga dos Amadores de Futebol (1926 a 1929)
LPF - Liga Paulista de Futebol (1935 a 1940)
FPF - Federação Paulista de Futebol (a partir de 1941)