
| Paulista Sub11 |
| Grupo 01 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
| 1º | Rio Preto | 15 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 20 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| 2º | Tanabi | 15 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 18 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| 3º | Inter Bebedouro | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 | 17 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| 4º | José Bonifácio | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 28 | -26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | |
| 5º | Votuporanguense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grupo 02 | ||||||||||||||||
| Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
| 1º | Presidente Prudente | 20 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 63 | |
| 2º | Marília | 15 | 8 | 0 | 4 | 3 | 1 | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
| 3º | Assisense | 13 | 8 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| 4º | Grêmio Prudente | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 5º | Linense | -1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 | -30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | |
| Grupo 03 | ||||||||||||||||
| Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
| 1º | Batatais | 15 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 20 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 2º | Américo | 12 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 21 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| 3º | Oeste | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | |
| 4º | Guariba | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 42 | -40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | |
| 5º | Ferroviária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grupo 04 | ||||||||||||||||
| Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
| 1º | Independente | 24 | 10 | 0 | 7 | 3 | 0 | 24 | 5 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69 | |
| 2º | Rio Branco | 21 | 10 | 0 | 6 | 3 | 1 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 3º | Ponte Preta | 20 | 10 | 0 | 6 | 2 | 2 | 22 | 6 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 82 | |
| 4º | Velo Clube | 11 | 10 | 0 | 3 | 2 | 5 | 6 | 20 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 5º | Itapirense | 8 | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 11 | 15 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
| 6º | Sev-Hortolândia | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 33 | -29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| Grupo 05 | ||||||||||||||||
| Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
| 1º | Portuguesa Desp | 25 | 10 | 0 | 8 | 1 | 1 | 27 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 2º | Cotia FC | 21 | 10 | 0 | 6 | 3 | 1 | 19 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
| 3º | Ituano | 15 | 10 | 0 | 6 | 1 | 3 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 4º | GE Osasco | 14 | 10 | 0 | 4 | 2 | 4 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 5º | Guarulhos | 7 | 10 | 0 | 2 | 1 | 7 | 6 | 21 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 6º | São Caetano | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 38 | -35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
| Grupo 06 | ||||||||||||||||
| Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
| 1º | Corinthians | 24 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 43 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
| 2º | São José EC | 15 | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 | 18 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
| 3º | Joseense | 11 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 13 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 4º | Atibaia | 7 | 8 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 17 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 5º | Atlético Mogi | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 28 | -27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | |
| Grupo 07 | ||||||||||||||||
| Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
| 1º | Santos | 22 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 21 | 4 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 | |
| 2º | CA Diadema | 19 | 8 | 0 | 6 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 76 | |
| 3º | Juventus | 9 | 8 | 0 | 3 | 0 | 5 | 9 | 12 | -3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 71 | |
| 4º | Jabaquara | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | 20 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
| 5º | Santo André | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 15 | -10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 71 | |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| TP- Total Pontos E- Empates SG- Saldo de Gol CV- C. Vermelho J- Jogadas D- Derrotas VP- Vitória Penalti TF- Total Faltas AJ- A Jogar GP- Gols Pró DP - Derrota Penalti V- Vitórias GC- Gols Contra CA- C.Amarelo | ||||||||||||||||
Presidente
Gilbertão
Ele pode caminhar devagar, mas por onde passa é temido pelo seu tamanho. O Linense tem uma das mascotes mais curiosas de toda a fauna que habita as divisões de acesso do futebol paulista: o Elefante da Noroeste.
Em 1952, o Linense conseguiu o título mais importante de sua história: campeão da Segunda Divisão do Campeonato Paulista. Nunca o seu torcedor comemorou tanto um título. A festa foi tão grande que os jogadores chegaram a desfilar em cima de elefantes que se apresentavam em um circo da cidade. Foram apenas cinco anos na Primeira Divisão. No ano 2000, para demonstrar todo o carinho por sua mascote, o Linense promoveu um desfile de elefantes na pista de atletismo de seu estádio.