
| Primeira Divisão Sub 20 |
| Grupo 01 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
| 1º | Osvaldo Cruz | 24 | 12 | 0 | 8 | 0 | 4 | 22 | 17 | 5 | 0 | 0 | 31 | 1 | 164 | |
| 2º | Rio Preto | 23 | 12 | 0 | 7 | 2 | 3 | 17 | 7 | 10 | 0 | 0 | 33 | 3 | 186 | |
| 3º | Linense | 19 | 12 | 0 | 5 | 4 | 3 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 27 | 1 | 186 | |
| 4º | Mirassol | 18 | 12 | 0 | 4 | 6 | 2 | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 28 | 3 | 185 | |
| 5º | Penapolense | 16 | 12 | 0 | 4 | 4 | 4 | 20 | 21 | -1 | 0 | 0 | 32 | 4 | 165 | |
| 6º | Marília | 13 | 12 | 0 | 3 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 | 0 | 0 | 32 | 1 | 164 | |
| 7º | América | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 10 | 14 | 29 | -15 | 0 | 0 | 32 | 4 | 202 | |
| Grupo 02 | ||||||||||||||||
| Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
| 1º | Ferroviária | 23 | 12 | 0 | 7 | 2 | 3 | 24 | 13 | 11 | 0 | 0 | 27 | 2 | 175 | |
| 2º | Inter Bebedouro | 23 | 12 | 0 | 6 | 5 | 1 | 23 | 11 | 12 | 0 | 0 | 24 | 3 | 179 | |
| 3º | Noroeste | 20 | 12 | 0 | 5 | 5 | 2 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 21 | 4 | 189 | |
| 4º | Comercial RP | 19 | 12 | 0 | 5 | 4 | 3 | 21 | 13 | 8 | 0 | 0 | 25 | 3 | 156 | |
| 5º | XV Jaú | 15 | 12 | 0 | 4 | 3 | 5 | 11 | 16 | -5 | 0 | 0 | 45 | 6 | 187 | |
| 6º | Batatais | 9 | 12 | 0 | 3 | 1 | 8 | 9 | 24 | -15 | 0 | 0 | 25 | 4 | 183 | |
| 7º | Catanduvense | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 10 | 7 | 25 | -18 | 0 | 0 | 31 | 2 | 197 | |
| Grupo 03 | ||||||||||||||||
| Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
| 1º | Mogi Mirim | 26 | 12 | 0 | 8 | 2 | 2 | 28 | 7 | 21 | 0 | 0 | 25 | 1 | 209 | |
| 2º | Velo Clube | 22 | 12 | 0 | 6 | 4 | 2 | 24 | 15 | 9 | 0 | 0 | 34 | 2 | 186 | |
| 3º | Ponte Preta | 18 | 12 | 0 | 5 | 3 | 4 | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 | 33 | 2 | 188 | |
| 4º | São Carlos FL | 17 | 12 | 0 | 5 | 2 | 5 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 194 | |
| 5º | XV Piracicaba | 17 | 12 | 0 | 4 | 5 | 3 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 25 | 2 | 226 | |
| 6º | Guaçuano | 9 | 12 | 0 | 2 | 3 | 7 | 14 | 34 | -20 | 0 | 0 | 35 | 4 | 186 | |
| 7º | UA Barbarense | 6 | 12 | 0 | 1 | 3 | 8 | 11 | 34 | -23 | 0 | 0 | 34 | 3 | 178 | |
| Grupo 04 | ||||||||||||||||
| Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
| 1º | São Paulo | 29 | 12 | 0 | 9 | 2 | 1 | 28 | 8 | 20 | 0 | 0 | 20 | 6 | 148 | |
| 2º | Grêmio Barueri | 24 | 12 | 0 | 8 | 2 | 2 | 19 | 9 | 10 | 0 | 0 | 29 | 3 | 191 | |
| 3º | GE Osasco | 23 | 12 | 0 | 7 | 2 | 3 | 25 | 9 | 16 | 0 | 0 | 25 | 3 | 178 | |
| 4º | Guarani | 11 | 12 | 0 | 3 | 2 | 7 | 11 | 18 | -7 | 0 | 0 | 26 | 4 | 195 | |
| 5º | São Bento | 11 | 12 | 0 | 2 | 5 | 5 | 12 | 20 | -8 | 0 | 0 | 27 | 4 | 191 | |
| 6º | Capivariano | 10 | 12 | 0 | 3 | 1 | 8 | 15 | 30 | -15 | 0 | 0 | 31 | 5 | 188 | |
| 7º | Taboão da Serra | 8 | 12 | 0 | 2 | 2 | 8 | 10 | 26 | -16 | 0 | 0 | 27 | 3 | 180 | |
| Grupo 05 | ||||||||||||||||
| Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
| 1º | Palmeiras | 24 | 12 | 0 | 8 | 0 | 4 | 27 | 14 | 13 | 0 | 0 | 27 | 3 | 211 | |
| 2º | Flamengo | 23 | 12 | 0 | 7 | 2 | 3 | 22 | 17 | 5 | 0 | 0 | 28 | 6 | 201 | |
| 3º | Red Bull Brasil | 20 | 12 | 0 | 6 | 2 | 4 | 21 | 17 | 4 | 0 | 0 | 24 | 1 | 168 | |
| 4º | Corinthians | 19 | 12 | 0 | 5 | 4 | 3 | 26 | 15 | 11 | 0 | 0 | 19 | 1 | 164 | |
| 5º | Guaratinguetá | 13 | 12 | 0 | 3 | 4 | 5 | 15 | 18 | -3 | 0 | 0 | 21 | 2 | 178 | |
| 6º | São José EC | 8 | 12 | 0 | 3 | 2 | 7 | 12 | 26 | -14 | 0 | 0 | 26 | 2 | 146 | |
| 7º | Bragantino | 7 | 12 | 0 | 1 | 4 | 7 | 9 | 25 | -16 | 0 | 0 | 22 | 9 | 191 | |
| Grupo 06 | ||||||||||||||||
| Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
| 1º | Santos | 23 | 12 | 0 | 7 | 2 | 3 | 21 | 10 | 11 | 0 | 0 | 20 | 2 | 166 | |
| 2º | Portuguesa Desp | 21 | 12 | 0 | 6 | 3 | 3 | 22 | 18 | 4 | 0 | 0 | 27 | 1 | 162 | |
| 3º | Santo André | 21 | 12 | 0 | 6 | 3 | 3 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1 | 201 | |
| 4º | Juventus | 18 | 12 | 0 | 5 | 3 | 4 | 27 | 18 | 9 | 0 | 0 | 33 | 5 | 208 | |
| 5º | Audax | 13 | 12 | 0 | 4 | 1 | 7 | 19 | 27 | -8 | 0 | 0 | 35 | 6 | 171 | |
| 6º | São Caetano | 11 | 12 | 0 | 3 | 2 | 7 | 14 | 22 | -8 | 0 | 0 | 28 | 3 | 179 | |
| 7º | São Bernardo FC | 11 | 12 | 0 | 3 | 2 | 7 | 13 | 22 | -9 | 0 | 0 | 29 | 1 | 181 | |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| TP- Total Pontos E- Empates SG- Saldo de Gol CV- C. Vermelho J- Jogadas D- Derrotas VP- Vitória Penalti TF- Total Faltas AJ- A Jogar GP- Gols Pró DP - Derrota Penalti V- Vitórias GC- Gols Contra CA- C.Amarelo | ||||||||||||||||
Presidente
Nabizão
Em 1944, o maior rival do Bragantino no futebol era a equipe amadora do Bragança Futebol Clube. Naquele ano, o time chegou a contratar alguns atletas importantes da Capital para derrotar seu "inimigo" número 1.
Mesmo com uma equipe teoricamente inferior, o Bragantino derrotou o Bragança. E como forma de homenagear o clube, Cícero Marques, então presidente do Bragantino, mandou fazer um quadro com a figura do Leão. Desde então, o 'rei dos animais' virou a mascote do clube.