
| Paulista A1 - Profissional |
| Grupo 01 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
| 1º | Palmeiras | 44 | 19 | 0 | 13 | 5 | 1 | 38 | 17 | 21 | 0 | 0 | 64 | 4 | 361 | |
| 2º | São Paulo | 40 | 19 | 0 | 12 | 4 | 3 | 33 | 17 | 16 | 0 | 0 | 51 | 4 | 290 | |
| 3º | Corinthians | 39 | 19 | 0 | 10 | 9 | 0 | 33 | 15 | 18 | 0 | 0 | 58 | 3 | 307 | |
| 4º | Santos | 37 | 19 | 0 | 11 | 4 | 4 | 28 | 17 | 11 | 0 | 0 | 56 | 5 | 331 | |
| 5º | Portuguesa Desp | 37 | 19 | 0 | 11 | 4 | 4 | 27 | 17 | 10 | 0 | 0 | 43 | 5 | 324 | |
| 6º | Santo André | 33 | 19 | 0 | 10 | 3 | 6 | 31 | 20 | 11 | 0 | 0 | 49 | 3 | 297 | |
| 7º | Mirassol | 28 | 19 | 0 | 7 | 7 | 5 | 34 | 32 | 2 | 0 | 0 | 42 | 6 | 323 | |
| 8º | Grêmio Barueri | 27 | 19 | 0 | 7 | 6 | 6 | 29 | 27 | 2 | 0 | 0 | 53 | 2 | 306 | |
| 9º | Ponte Preta | 24 | 19 | 0 | 6 | 6 | 7 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 74 | 5 | 389 | |
| 10º | Bragantino | 23 | 19 | 0 | 6 | 5 | 8 | 34 | 30 | 4 | 0 | 0 | 71 | 2 | 404 | |
| 11º | São Caetano | 22 | 19 | 0 | 6 | 4 | 9 | 24 | 30 | -6 | 0 | 0 | 62 | 4 | 338 | |
| 12º | Paulista | 20 | 19 | 0 | 5 | 5 | 9 | 26 | 28 | -2 | 0 | 0 | 66 | 5 | 373 | |
| 13º | Ituano | 20 | 19 | 0 | 5 | 5 | 9 | 20 | 30 | -10 | 0 | 0 | 62 | 4 | 317 | |
| 14º | Oeste | 20 | 19 | 0 | 4 | 8 | 7 | 22 | 27 | -5 | 0 | 0 | 56 | 4 | 326 | |
| 15º | Botafogo | 19 | 19 | 0 | 5 | 4 | 10 | 27 | 35 | -8 | 0 | 0 | 53 | 6 | 344 | |
| 16º | Mogi Mirim | 19 | 19 | 0 | 5 | 4 | 10 | 22 | 36 | -14 | 0 | 0 | 66 | 8 | 355 | |
| 17º | Guaratinguetá | 19 | 19 | 0 | 4 | 7 | 8 | 28 | 33 | -5 | 0 | 0 | 57 | 8 | 327 | |
| 18º | Marília | 18 | 19 | 0 | 4 | 6 | 9 | 26 | 39 | -13 | 0 | 0 | 62 | 8 | 327 | |
| 19º | Guarani | 14 | 19 | 0 | 3 | 5 | 11 | 12 | 27 | -15 | 0 | 0 | 69 | 4 | 358 | |
| 20º | Noroeste | 14 | 19 | 0 | 3 | 5 | 11 | 18 | 35 | -17 | 0 | 0 | 56 | 5 | 323 | |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| TP- Total Pontos E- Empates SG- Saldo de Gol CV- C. Vermelho J- Jogadas D- Derrotas VP- Vitória Penalti TF- Total Faltas AJ- A Jogar GP- Gols Pró DP - Derrota Penalti V- Vitórias GC- Gols Contra CA- C.Amarelo | ||||||||||||||||
Presidente
A pantera tem como características principais a força e a flexibilidade no mundo animal. Dentro dos gramados, o Botafogo ganhou o apelido de “Pantera da Mogiana” pelas vitórias obtidas contra as equipes pertencentes a esta região do Estado de São Paulo.
A conquista do título inédito de Campeão do Interior, em 1927, fez do Botafogo uma equipe temível, exatamente como uma pantera.