
| Paulista A1 - Profissional |
| Grupo 01 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
| 1º | São Paulo | 41 | 19 | 0 | 13 | 2 | 4 | 39 | 19 | 20 | 0 | 0 | 41 | 2 | 286 | |
| 2º | Palmeiras | 41 | 19 | 0 | 12 | 5 | 2 | 28 | 8 | 20 | 0 | 0 | 39 | 1 | 323 | |
| 3º | Corinthians | 38 | 19 | 0 | 11 | 5 | 3 | 33 | 12 | 21 | 0 | 0 | 22 | 4 | 273 | |
| 4º | Santos | 38 | 19 | 0 | 11 | 5 | 3 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 54 | 1 | 295 | |
| 5º | Ponte Preta | 32 | 19 | 0 | 9 | 5 | 5 | 22 | 16 | 6 | 0 | 0 | 56 | 0 | 291 | |
| 6º | Oeste | 31 | 19 | 0 | 9 | 4 | 6 | 25 | 17 | 8 | 0 | 0 | 52 | 4 | 333 | |
| 7º | Mirassol | 30 | 19 | 0 | 9 | 3 | 7 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2 | 295 | |
| 8º | Portuguesa Desp | 28 | 19 | 0 | 8 | 4 | 7 | 24 | 23 | 1 | 0 | 0 | 38 | 1 | 312 | |
| 9º | São Caetano | 26 | 19 | 0 | 7 | 5 | 7 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1 | 307 | |
| 10º | Paulista | 25 | 19 | 0 | 7 | 4 | 8 | 23 | 24 | -1 | 0 | 0 | 30 | 2 | 236 | |
| 11º | Mogi Mirim | 25 | 19 | 0 | 7 | 4 | 8 | 24 | 28 | -4 | 0 | 0 | 43 | 4 | 302 | |
| 12º | Guaratinguetá | 23 | 19 | 0 | 7 | 2 | 10 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 276 | |
| 13º | Botafogo | 22 | 19 | 0 | 5 | 7 | 7 | 22 | 27 | -5 | 0 | 0 | 54 | 3 | 340 | |
| 14º | Linense | 21 | 19 | 0 | 6 | 3 | 10 | 23 | 31 | -8 | 0 | 0 | 39 | 3 | 281 | |
| 15º | Bragantino | 19 | 19 | 0 | 5 | 4 | 10 | 21 | 30 | -9 | 0 | 0 | 65 | 3 | 388 | |
| 16º | Ituano | 18 | 19 | 0 | 5 | 3 | 11 | 21 | 33 | -12 | 0 | 0 | 46 | 3 | 288 | |
| 17º | São Bernardo FC | 18 | 19 | 0 | 5 | 3 | 11 | 21 | 36 | -15 | 0 | 0 | 49 | 2 | 292 | |
| 18º | Grêmio Barueri | 17 | 19 | 0 | 4 | 5 | 10 | 21 | 35 | -14 | 0 | 0 | 52 | 2 | 300 | |
| 19º | Noroeste | 17 | 19 | 0 | 3 | 8 | 8 | 21 | 35 | -14 | 0 | 0 | 55 | 7 | 294 | |
| 20º | Santo André | 15 | 19 | 0 | 2 | 9 | 8 | 14 | 29 | -15 | 0 | 0 | 43 | 2 | 320 | |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| TP- Total Pontos E- Empates SG- Saldo de Gol CV- C. Vermelho J- Jogadas D- Derrotas VP- Vitória Penalti TF- Total Faltas AJ- A Jogar GP- Gols Pró DP - Derrota Penalti V- Vitórias GC- Gols Contra CA- C.Amarelo | ||||||||||||||||
Presidente
A pantera tem como características principais a força e a flexibilidade no mundo animal. Dentro dos gramados, o Botafogo ganhou o apelido de “Pantera da Mogiana” pelas vitórias obtidas contra as equipes pertencentes a esta região do Estado de São Paulo.
A conquista do título inédito de Campeão do Interior, em 1927, fez do Botafogo uma equipe temível, exatamente como uma pantera.