
| Paulista A1 - Profissional |
| Grupo 01 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
| 1º | São Paulo | 41 | 19 | 0 | 13 | 2 | 4 | 34 | 18 | 16 | 0 | 0 | 42 | 4 | 292 | |
| 2º | Mogi Mirim | 39 | 19 | 0 | 12 | 3 | 4 | 36 | 19 | 17 | 0 | 0 | 45 | 3 | 300 | |
| 3º | Santos | 39 | 19 | 0 | 11 | 6 | 2 | 35 | 21 | 14 | 0 | 0 | 30 | 3 | 256 | |
| 4º | Ponte Preta | 38 | 19 | 0 | 10 | 8 | 1 | 27 | 13 | 14 | 0 | 0 | 48 | 2 | 320 | |
| 5º | Corinthians | 35 | 19 | 0 | 9 | 8 | 2 | 31 | 16 | 15 | 0 | 0 | 34 | 0 | 239 | |
| 6º | Palmeiras | 34 | 19 | 0 | 9 | 7 | 3 | 34 | 24 | 10 | 0 | 0 | 43 | 1 | 306 | |
| 7º | Botafogo | 31 | 19 | 0 | 9 | 4 | 6 | 26 | 23 | 3 | 0 | 0 | 64 | 10 | 409 | |
| 8º | Penapolense | 28 | 19 | 0 | 8 | 4 | 7 | 26 | 22 | 4 | 0 | 0 | 47 | 4 | 288 | |
| 9º | Linense | 27 | 19 | 0 | 7 | 6 | 6 | 27 | 29 | -2 | 0 | 0 | 45 | 3 | 314 | |
| 10º | XV Piracicaba | 25 | 19 | 0 | 6 | 7 | 6 | 31 | 30 | 1 | 0 | 0 | 46 | 5 | 293 | |
| 11º | Bragantino | 25 | 19 | 0 | 6 | 7 | 6 | 25 | 28 | -3 | 0 | 0 | 60 | 5 | 357 | |
| 12º | São Bernardo FC | 20 | 19 | 0 | 5 | 5 | 9 | 24 | 30 | -6 | 0 | 0 | 57 | 3 | 295 | |
| 13º | Paulista | 20 | 19 | 0 | 5 | 5 | 9 | 19 | 25 | -6 | 0 | 0 | 35 | 4 | 268 | |
| 14º | Ituano | 20 | 19 | 0 | 5 | 5 | 9 | 20 | 29 | -9 | 0 | 0 | 40 | 3 | 285 | |
| 15º | Sorocaba | 19 | 19 | 0 | 5 | 4 | 10 | 26 | 30 | -4 | 0 | 0 | 56 | 5 | 330 | |
| 16º | Oeste | 19 | 19 | 0 | 5 | 4 | 10 | 21 | 32 | -11 | 0 | 0 | 48 | 6 | 295 | |
| 17º | Mirassol | 18 | 19 | 0 | 5 | 3 | 11 | 31 | 33 | -2 | 0 | 0 | 42 | 1 | 269 | |
| 18º | UA Barbarense | 16 | 19 | 0 | 3 | 7 | 9 | 14 | 28 | -14 | 0 | 0 | 46 | 6 | 330 | |
| 19º | São Caetano | 13 | 19 | 0 | 2 | 7 | 10 | 19 | 35 | -16 | 0 | 0 | 49 | 6 | 287 | |
| 20º | Guarani | 10 | 19 | 0 | 2 | 4 | 13 | 20 | 41 | -21 | 0 | 0 | 37 | 3 | 288 | |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| TP- Total Pontos E- Empates SG- Saldo de Gol CV- C. Vermelho J- Jogadas D- Derrotas VP- Vitória Penalti TF- Total Faltas AJ- A Jogar GP- Gols Pró DP - Derrota Penalti V- Vitórias GC- Gols Contra CA- C.Amarelo | ||||||||||||||||
Presidente
O Azulão em forma de pássaro é uma homenagem de seus fundadores às cores tradicionais do São Caetano. A certeza de que faria vôos altos em sua trajetória definiu a mascote como um pássaro.
A escolha da ave que representa o clube não poderia ter sido melhor. Afinal, o São Caetano percorreu as principais competições esportivas com a beleza de um vôo que só os pássaros são capazes de fazer.