
| Paulista Sub11 |
| Grupo 01 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
| 1º | América | 24 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 43 | 5 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62 | |
| 2º | Rio Preto | 14 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 69 | |
| 3º | Monte Azul | 11 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 12 | 18 | -6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 79 | |
| 4º | Inter Bebedouro | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 15 | -10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 73 | |
| 5º | José Bonifácio | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 27 | -22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 82 | |
| Grupo 02 | ||||||||||||||||
| Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
| 1º | Independente | 28 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 42 | 3 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73 | |
| 2º | Noroeste | 17 | 10 | 0 | 5 | 2 | 3 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90 | |
| 3º | UA Barbarense | 16 | 10 | 0 | 5 | 1 | 4 | 20 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
| 4º | Rio Branco | 16 | 10 | 0 | 5 | 1 | 4 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
| 5º | Paulistinha | 9 | 10 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
| 6º | Américo | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 54 | -53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
| Grupo 03 | ||||||||||||||||
| Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
| 1º | Ponte Preta | 25 | 10 | 0 | 8 | 1 | 1 | 23 | 3 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 68 | |
| 2º | Corinthians | 22 | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | 21 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
| 3º | São Caetano | 13 | 10 | 0 | 3 | 4 | 3 | 9 | 13 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 76 | |
| 4º | Atibaia | 9 | 10 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 17 | -7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 69 | |
| 5º | Primavera | 6 | 10 | 0 | 3 | 3 | 4 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53 | |
| 6º | São Judas Tadeu | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 27 | -24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 69 | |
| Grupo 04 | ||||||||||||||||
| Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
| 1º | Portuguesa Desp | 21 | 10 | 0 | 6 | 3 | 1 | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 2º | Santos | 16 | 10 | 0 | 4 | 4 | 2 | 24 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 3º | CA Diadema | 16 | 10 | 0 | 4 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
| 4º | ECUS | 12 | 10 | 0 | 2 | 6 | 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 95 | |
| 5º | Joseense | 10 | 10 | 0 | 2 | 4 | 4 | 7 | 16 | -9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 88 | |
| 6º | Guarulhos | 3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 22 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| TP- Total Pontos E- Empates SG- Saldo de Gol CV- C. Vermelho J- Jogadas D- Derrotas VP- Vitória Penalti TF- Total Faltas AJ- A Jogar GP- Gols Pró DP - Derrota Penalti V- Vitórias GC- Gols Contra CA- C.Amarelo | ||||||||||||||||
Presidente
Canindé
A mascote da Portuguesa foi adotada em 1994, em substituição à personagem “Severa”, uma simpática portuguesinha cantora de fados, que foi interpretada no cinema na década de 30 por Dina Tereza. Era um símbolo sem igual no futebol brasileiro, mas os dirigentes optaram por outro, de maior identidade com sua torcida, e o Leão, com garra, determinação e astúcia, encaixava-se neste perfil.